- Home
- 主要設備一覧
主要設備一覧
生産設備・加工設備
名称 | 規格/性能 | 数量 | メーカー |
ブレーキプレス | 110ton油圧プレス | 1 | コマツ |
ブレーキプレス | 80tonサーボプレス | 1 | コマツ |
シャー | 3000mm×t3.2 | 1 | コマツ |
半自動溶接機 | 300A | 7 | ダイヘン他 |
アルゴン溶接機 | 300A | 2 | ダイヘン |
スポット溶接機 | インバーター式 | 1 | ダイヘン |
ボール盤 | Φ50mm | 2 | |
タッパー盤 | M8 | 1 | |
プラズマ切断機 | 2 | ダイヘン | |
高速カッター | 1 | 高速電気 | |
メタルソー | 1 | ||
3本ローラー | 1300×t6 | 1 | |
天井クレーン | 2.8ton、1.5ton | 4 | |
フォークリフト | 2.5ton バッテリーフォーク | 3 | コマツ、トヨタ、ロジスネクスト |
塗装ブース | 3000mm | 2 | アネスト岩田 |
焼き付け乾燥炉 | 3000mm角 | 1 |
開発・設計設備
名称 | 規格/性能 | 数量 | メーカー |
3DCAD | SolidWorks | 4 | DASSAULT SYSTEMS |
2DCAD | MicroCADAM | 1 | |
CAD/CAM | CADMAC-NEX | 1 | CADMAC CO.,LTD |
PDM | SolidWorks | 1 | DASSAULT SYSTEMS |
基幹システム | 業務・生産管理 | 1 | 自社開発 |
VRシステム | pronoDR | 2 | PronoHearts |
3Dスキャナ | Leo | 1 | Artec |
3D測定器 | WM-C3000 | 1 | KEYENCE |
3Dプリンタ | Pro410、HT L-DEVO Blade1 PRO X1E | 6 | フュージョンテクノロジー INTAMSYS Amesos BambuLab |
大判プリンタ | A0 | 1 | Oce |